Yamamay Size Guide Man
Lower part | Man
Intimo e mare | BRIEFS underwear and beachwear
| Circonferenza bacino cm Hip circumference cm |
ITA | EU | ES-FR | UK | USA | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 / 95 | 2 / XS | 2 | 1 | XS | XS | 166 / 88A |
| 96 / 99 | 3 / S | 3 | 2 | S | S | 171 / 93A |
| 100 / 103 | 4 / M | 4 | 3 | M | M | 177 / 98A |
| 104 / 107 | 5 / L | 5 | 4 | L | L | 182 / 104A |
| 108 / 111 | 6 / XL | 6 | 5 | XL | XL | 185 / 110A |
| 112 / 115 | 7 / XXL | 7 | 6 | XXL | XXL | 187 / 114A |
Top part | Man
Abbigliamento, pigiami | Clothing, Pyjamas
| Circonferenza torace cm Chest circumference cm |
ITA | EU | ES-FR | UK | USA | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 / 95 | XS | XS | XS | XS | XS | 166 / 86A |
| 96 / 99 | S | S | S | S | S | 171 / 91A |
| 100 / 103 | M | M | M | M | M | 177 / 97A |
| 104 / 107 | L | L | L | L | L | 182 / 103A |
| 108 / 111 | XL | XL | XL | XL | XL | 185 / 109A |
| 112 / 115 | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | 187 / 115A |
Lower part | Man
Abbigliamento, pigiami | Clothing, Pyjamas
| Circonferenza bacino cm Hip circumference cm |
ITA | EU | ES-FR | UK | USA | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 / 95 | XS | XS | XS | XS | XS | 166 / 88A |
| 96 / 99 | S | S | S | S | S | 171 / 93A |
| 100 / 103 | M | M | M | M | M | 177 / 98A |
| 104 / 107 | L | L | L | L | L | 182 / 104A |
| 108 / 111 | XL | XL | XL | XL | XL | 185 / 110A |
| 112 / 115 | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | 187 / 114A |